我院10项科研成果被授予
我院10项科研成果被授予2015年度省局科技进步奖,其中4项科研成果参加2015年省科技厅科学技术奖评审
根据《河北省质量技术监督局科技进步奖励办法》,经省局组织的专家论证评审,省局对29项科研成果授予2015年度省局科技进步奖,其中我院就将10项收入囊中,占比达1/3还要多。根据科技厅《关于2015年度河北省科学技术奖励推荐工作的通知》(冀科成市函[2015]3号)精神,拟推荐8项科研成果参加2015年省科技厅科学技术奖评审,其中我院就占4项,达到全部的1/2。以下是我院2015年省局获奖科研项目及推荐科技厅项目。
序号 | 推荐单位 | 项目名称 | 类别 | 主要 | 拟获奖项及 |
完成人 | 推荐科技厅项目 |
1 | 省计量监督检测院 | 双混频时差频差比对分析系统 | 计量基标准、规程 | 白力军 | 一等、推荐 |
2 | 省计量监督检测院 | 90国际温标不确定度传播方程的研究 | 计量基标准、规程 | 康志茹 | 一等、推荐 |
3 | 省计量科学研究院 | π尺校准规范 | 计量基标准、规程 | 高同山 | 一等 |
4 | 省计量监督检测院 | 汽车罐车容量自动检定装置 | 计量基标准、规程 | 屈宏强 | 二等 |
5 | 省计量监督检测院 | 在线气体密度计 | 质量监督与检验 | 郑吉鹏 | 二等、推荐 |
6 | 省计量科学研究院 | 数字电量远程校准系统 | 软科学 | 朱芸 | 二等 |
7 | 省计量科学研究院 | 110KV高准确度电压互感器的研制 | 计量基标准、规程 | 耿立峰 | 二等、推荐 |
8 | 省计量监督检测院 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪地方鉴定规程 | 计量基标准、规程 | 方静 | 三等 |
9 | 省计量监督检测院 | 汽车悬架装置检测台校准装置 | 质量监督与检验 | 王军平 | 三等 |
10 | 省计量监督检测院 | 乳脂计校准规范 | 计量基标准、规程 | 王颖 | 三等 |
省计量科学研究院 |